令和5年度「建設技術報告会」開催報告
令和5年度「建設技術報告会」は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)防⽌対策が緩和されましたが、DX及び働き⽅改⾰推進の観点から、昨年度に引き続きオンデマンド配信にて、令和6年1⽉10⽇から1 ⽉31⽇(22⽇間)にかけて開催しました。
本報告会は、21技術の課題を建設技術報告会ホームページに論⽂を掲載し、オンデマンド配信(総再⽣時間262分)にて報告を⾏い、昨年度を上回る882名の⽅に全国から聴講頂き、CPD(133名)及びCPDS(594名)の受講証明書を発⾏しました。
過去の開催
開催回(年度) | 開催日 | 開催形式・会場 | 報⽂ | 開催報告 |
---|---|---|---|---|
第28回(2023年) | 令和6年1月10日~31日 | Webオンデマンド配信 | 16.6MB | 0.5MB |
第27回(2022年) | 令和5年1月18日~31日 | Webオンデマンド配信 | 10.5MB | 0.2MB |
第26回(2021年) | 令和4年1月12日~25日(土日を除く10日間) | Webオンデマンド配信 | 26.4MB | 5.1MB |
第25回(2020年) | 令和3年1月18日~22日 | Webオンデマンド配信 | 26.2MB | 2.9MB |
第24回(2019年) | 令和元年10月2~3日 | 富山産業展示館 | 28.2MB | 15.9MB |
第23回(2018年) | 平成30年10月25日 | 石川県地場産業振興センター | 12.6MB | 13.9MB |
第22回(2017年) | 平成29年11月28日 | 朱鷺メッセ | 30MB | 6.5MB |
第21回(2016年) | 平成28年11月18日 | ⾦沢市⽂化ホール | 25.7MB | 4.2MB |
第20回(2015年) | 平成27年11月18日 | 朱鷺メッセ | 27.7MB | 21.3MB |
第19回(2014年) | 平成26年9月25日 | 富山県国際会議場 | 29.6MB | 6MB |
第18回(2013年) | 平成25年10月2日 | 朱鷺メッセ | 26.6MB | 11.2MB |
第17回(2012年) | 平成24年10月31日 | 金沢市文化ホール | 26.9MB | 4.1MB |
第16回(2011年) | 平成23年10月18日 | 朱鷺メッセ | 22.8MB | 3.1MB |
第15回(2010年) | 平成22年9月30日 | 富山県国際会議場 | 18.6MB | 8.4MB |
第14回(2009年) | 平成21年10月23日 | 朱鷺メッセ | 19.4MB | 11.2MB |
第13回(2008年) | 平成20年10月29日 | 朱鷺メッセ | 71.7MB | 7.8MB |
第12回(2007年) | 平成19年11月1日 | チサンホテル&コンファレンスセンター新潟 | 73.8MB | 18.5MB |
第11回(2006年) | 平成18年10月24日 | 新潟ユニゾンプラザ | 86.4MB | 1.4MB |
第10回(2005年) | 平成17年9月15日 | 石川県地場産業振興センター | * | 5MB |
第9回(2004年) | 平成16年10月19日 | 新潟ユニゾンプラザ | * | 6.8MB |
第8回(2003年) | 平成15年9月18日 | 朱鷺メッセ | * | 6.5MB |
第7回(2002年) | 平成14年10月17日 | ボルファートとやま | * | 6.6MB |
第6回(2001年) | 平成13年10月11日 | 新潟ユニゾンプラザ | * | 4.7MB |
第5回(2000年) | 平成12年5月26日 | メルパルクNIIGATA | * | — |
第4回(1998年) | 平成10年11月17日 | メルパルク金沢 | * | — |
第3回(1997年) | 平成9年10月2日 | ハミングプラザVIP | * | — |
第2回(1996年) | 平成8年10月17日 | 富山電気ビル | * | — |
第1回(1995年) | 平成7年10月12日 | 新潟県トラック総合会館 | * | — |
*:建設技術報告会実行委員会事務局にお問合せください。